Каталог
Товар года в сфере строительства
-
Узор панели-Мрамор
3 200,00 ₽
-
Узор панели- Известняк
3 200,00 ₽
-
Узор панели-Песчаник
3 200,00 ₽
-
Узор панели- Гранит
3 200,00 ₽
-
Простой цвет плитки и имитация под кирпич
3 200,00 ₽
Технические характеристики и описание экологически чистых огнеупорных материалов.
Фасадная и стеновая огнеупорная плита, термопанель, плитка, панель с основой из вспененной керамики , класс пожарной безопасности —КМ0 полностью не горючий
| Наименование –термопанель, панель, плита, плитка с основой из вспененной керамики с декоративной наплавленной глазурью | Значение | Наименование –термопанель, панель, плита, плитка с основой из вспененной керамики с декоративной наплавленной глазурью | Значение |
| Пожарные характеристики | КМ0 полностью не горючий | Устойчивость к замерзанию | Более 100 циклов |
| Плотность | 300 кг/м3 | Поглощение влаги | 0,5 % |
| Теплопроводность | 0,065 Вт/(м·К) | Теплоёмкость (HSC) | 1,5 Вт/м2.К |
| Прочность на сжатие | 2 Мпа | Гидроскопичное расширение | 0,17 мм/м |
| Прочность на растяжение | 0,2 Мпа | Производимая толщина | от 10 до 50 мм |
| Устойчивость к загрязнению | Класс 5 | Производимые размеры | 900 х 600 ;1200 х 600 мм |
| Химическая стойкость | GLA | Производимые размеры | 1200 х 900 мм |

Продукция -Аэрогель, огнеупорный класс КМ0
| Наименование-Аэрогель | Значение | Наименование-Аэрогель | Значение |
| Пожарные характеристики | КМ0 | Огнеупорный , реакция на огонь | В-s1, d0 |
| Плотность | 180 кг/м2 | Поглощение влаги | 0,1 % |
| Теплопроводность | 0,018–0,025 Вт/(м·К) | Гидрофобный | |
| Диапазон температур | -200 ℃ ~ 650 ℃ | Производимые характеристики | Рулон |
| Линейная усадка при замачивании | 0,1 % | Производимые характеристики | Плита |


Керамическая бумага-огнеупорная класс КМ0
| Наименование-Керамическая волоконная бумага | Значение | Наименование-Керамическая волоконная бумага | Значение |
| Пожарные характеристики, стандарт | до1050 ℃ | Теплопроводность в зависимости от применения примесей | От 0,09–0,176 Вт/(м·К) |
| С примесью циркония | До 1430 ℃ | Плотность, в зависимости от применения примеси | От 96 до 160 кг/м2 |
| С примесью алюминиевого силиката | До 1350 ℃ | Производимые характеристики | Рулон |
| С примесью пирита | До 1260 ℃ | Толщина | От 1 мм |

О нас
Огнестойкая панель, плита с основой из вспененной керамики. Класс пожарной безопасности КМ0 -Лучшее предложение для облицовки стен и фасадов домов.
ПодробнееПреимущество перед другими товарами
Огнеупорный материал
Класс пожарной безопасности- КМ0, полностью негорючий
100% Экологичный и Безопасный
Безвредный для организма человека. Перерабатываемый и не токсичный материал.
Теплопроводность с минимальным водопоглощением
Отличные технические характеристики .
Выгодные условия для покупки
Выгодные и Индивидуальные цены
Бесплатная доставка
Лёгкий для монтажа и доставки
Продукция


